Pfälzischer Sportschützenbund e.V.
Bezirksliga Nord - Sportpistole

6. Wettkampf: 13.06.2010


Ergebnisse
SV Henschtal : SC Obermoschel 1041 : 1071
SV Breitenbach : SC Rammelsbach II 1079 : 1094
SV Steinwenden : SG Kaiserslautern 1057 : 1102
SV Bann II : SG Landstuhl 1071 : 1082
PSV Kaiserslautern : SG Marnheim 1033 : 1066
SV Alsenborn : SV Ramsen 1059 : 1014

Mannschaftswertung
  Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 SC Rammelsbach II 1082 1095 1099 1099 1090 1094 6559 1093,2
2 SG Kaiserslautern 1088 1079 1085 1083 1076 1102 6513 1085,5
3 SV Alsenborn 1075 1098 1094 1079 1068 1059 6473 1078,8
4 SG Landstuhl 1075 1069 1053 1076 1074 1082 6429 1071,5
5 SC Obermoschel 1061 1055 1077 1060 1089 1071 6413 1068,8
6 SV Breitenbach 1028 1080 1061 1086 1059 1079 6393 1065,5
7 SG Marnheim 1071 1068 1062 1062 1064 1066 6393 1065,5
8 SV Steinwenden 1056 1063 1058 1061 1069 1057 6364 1060,7
9 SV Bann II 1014 1022 1064 1056 1045 1071 6272 1045,3
10 PSV Kaiserslautern 1019 1043 1018 1029 1042 1033 6184 1030,7
11 SV Henschtal 1041 975 1019 1006 1032 1041 6114 1019,0
12 SV Ramsen 999 1024 994 1003 1036 1014 6070 1011,7

Tageswertung:
1 Kettenring, Benjamin SG Landstuhl 281
  Albert, Manfred SG Marnheim 281
3 Marburger, Bernd SV Alsenborn 279
  Kollinger, Helmut SG Kaiserslautern 279
  Sauer, Jakob SG Kaiserslautern 279

 Einzelwertung:
  Name Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 Geiß, Sascha SC Rammelsbach II 282 280 280 269 274 275 1660 276,7
2 Müller, Axel SC Rammelsbach II 274 278 277 274 278 275 1656 276,0
3 Marburger, Bernd SV Alsenborn 269 284 276 268 279 279 1655 275,8
4 Bandel, Michael SV Alsenborn 275 271 281 281 273 274 1655 275,8
5 Kettenring, Benjamin SG Landstuhl 273 263 279 274 282 281 1652 275,3
6 Kollinger, Helmut SG Kaiserslautern 264 272 280 282 273 279 1650 275,0
7 Sauer, Jakob SG Kaiserslautern 280 271 273 270 265 279 1638 273,0
8 Klingel, Michael SG Kaiserslautern 268 277 270 273 278 271 1637 272,8
9 Riegelmann, André SV Breitenbach 270 271 273 273 279 269 1635 272,5
10 Gintz, Hartmut SC Obermoschel 272 261 270 272 287 272 1634 272,3
11 Albert, Manfred SG Marnheim 274 279 249 277 272 281 1632 272,0
12 Christmann, Wolfgang SV Steinwenden 268 267 266 270 274 273 1618 269,7
13 Emrich, Rolf SC Rammelsbach II 252 264 277 279 270 272 1614 269,0
14 Jäger, Gerald SG Landstuhl 263 275 267 269 265 274 1613 268,8
15 Bumb, Tobias SC Obermoschel 258 266 278 269 271 267 1609 268,2
16 Sommer, Sven PSV Kaiserslautern 273 266 267 259 275 263 1603 267,2
17 Oehl, Rolf SV Alsenborn 261 277 271 261 264 267 1601 266,8
18 Teichert, Klaus SV Steinwenden 262 262 271 272 270 262 1599 266,5
19 Stolzenberg, Mario SG Marnheim 276 269 266 268 265 254 1598 266,3
20 Eva, Klaus SG Marnheim 262 266 276 256 269 268 1597 266,2
21 Dietrich, Bernd SV Steinwenden 261 275 270 261 269 261 1597 266,2
22 Pechtel, Uwe SG Landstuhl 274 270 253 264 266 269 1596 266,0
23 Beck, Karl SV Ramsen 274 265 264 257 266 266 1592 265,3
24 Decker, Phil SC Rammelsbach II 270 260 253 266 268 272 1589 264,8
25 Carmine, Michel SG Kaiserslautern 276 259 262 258 258 273 1586 264,3
26 Kraus, Frank SC Obermoschel 267 264 265 260 263 265 1584 264,0
27 Mathieu, Petra SV Bann II 264 255 262 263 263 276 1583 263,8
28 Pfaff, Ansem SV Breitenbach 260 264 257 271 262 269 1583 263,8
29 Dahler, Volker SC Rammelsbach II 256 273 265 277 254 252 1577 262,8
30 Schmitt, Wolfgang PSV Kaiserslautern 251 270 253 272 268 258 1572 262,0
31 Becker, Klaus SC Obermoschel 250 264 262 259 268 267 1570 261,7
32 Mathias, Christian SV Breitenbach 262 263 257 261 261 264 1568 261,3
33 Schmitt, Peter SV Ramsen 257 253 268 266 271 252 1567 261,2
34 Häßel, Frank SV Henschtal 262 258 256 260 269 260 1565 260,8
35 Stöger, Josef SV Alsenborn 270 266 266 269 252 237 1560 260,0
36 Bauer, Horst PSV Kaiserslautern 262 258 257 252 259 266 1554 259,0
37 Schmidt, Guido SG Marnheim 248 254 269 261 258 262 1552 258,7
38 Kühn, Rudi SG Landstuhl 255 253 254 269 259 258 1548 258,0
39 Kühn, Klaus SG Landstuhl 265 261 250 253 261 257 1547 257,8
40 Feick, Michael SV Henschtal 269 239 253 252 256 272 1541 256,8
41 Reis, Thomas SG Kaiserslautern 261 256 249 243 260 262 1531 255,2
42 Schappert, Robert SC Obermoschel 264 244 264 239 261 251 1523 253,8
43 Schmidt, Thomas SV Henschtal 256 237 261 246 257 255 1512 252,0
44 Scherer, Hagen SV Bann II 246 249 259 246 257 250 1507 251,2
45 Schädler, Wolfgang SG Marnheim 259 228 251 244 254 255 1491 248,5
46 Lensch, Matthias SV Henschtal 254 241 249 233 250 255 1482 247,0
47 Lutz, Willy SV Bann II 242 250 222 249 260 256 1479 246,5
48 Pyritz, Marvin SV Ramsen 241 257 229 249 253 246 1475 245,8
49 Rosentreter, Horst SV Steinwenden 240 259 248 254 232 240 1473 245,5
50 Schmitt, Bernhard SV Alsenborn 244 263 236 241 235 239 1458 243,0
51 Eichardt, Andreas PSV Kaiserslautern 232 249 226 246 240 242 1435 239,2
52 Beck, Sebastian SV Ramsen 227 232 233 231 230 220 1373 228,8
53 Thümmler, Tristan SV Ramsen 203 249 218 205 246 250 1371 228,5
54 Feick, Andreas SV Henschtal 217 216 223 248 210 253 1367 227,8
55 Köhler, Eberhard SV Breitenbach   282 273 276 257 267 1355 271,0
56 Mathieu, Christian SV Bann II   268 277 281 262 266 1354 270,8
57 Straßer, Andreas SV Bann II 262   266 263 260 273 1324 264,8
58 Moosmann, Peter SV Breitenbach 236   258 266 241 274 1275 255,0
59 Henn, Horst PSV Kaiserslautern 233 247 241 227   246 1194 238,8
60 Becker, Andreas SV Steinwenden     251 258 256 261 1026 256,5
61 Clemens, Thomas SV Steinwenden 265 252         517 258,5
Einzelstarter

 

Nach obenZur Homepage