Pfälzischer Sportschützenbund e.V.
Bezirksliga Ost - Luftpistole
6. Wettkampf: 05.12.2010

Ergebnisse
SG Hambach | Neutral 1427 :  
SG Oggersheim | SG Neustadt 1398 : 1364
SV Dannstadt | SG Ludwigshafen IV 1317 : 1393
SSC Haßloch II | SC Lachen-Speyerdorf 1390 : 1371
SG Frankenthal | SSC Haßloch III 1385 : 1371
SG Ludwigshafen V | SG Hambach II 1374 : 1375

Mannschaftswertung
  Verein
1.WK
2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1. SG Hambach 1439 1437 1465 1426 1411 1427 8605 1434,17
2. SG Hambach II 1373 1413 1416 1425 1416 1375 8418 1403,00
3. SG Ludwigshafen V 1420 1394 1401 1383 1383 1374 8355 1392,50
4. SSC Haßloch II 1355 1400 1414 1384 1388 1390 8331 1388,50
5. SC Lachen-Speyerdorf 1392 1387 1392 1394 1381 1371 8317 1386,17
6. SG Ludwigshafen IV 1325 1381 1400 1415 1392 1393 8306 1384,33
7. SSC Haßloch III 1399 1360 1384 1366 1374 1371 8254 1375,67
8. SG Frankenthal 1401 1392 1344 1348 1373 1385 8243 1373,83
9. SG Oggersheim 1351 1396 1342 1354 1373 1398 8214 1369,00
10. SG Neustadt 1321 1333 1365 1339 1366 1364 8088 1348,00
11. SV Dannstadt 1366 1286 1286 1325 1367 1317 7947 1324,50

 Einzelwertung:
  Name Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1. Wegner Johannes SG Hambach 360 365 374 365 355 352 2171 361,83
2. Schwinn Martin SG Neustadt 357 347 368 371 367 357 2167 361,17
3. Schwarzwälder Ralf SG Hambach 362 361 363 357 353 367 2163 360,50
4. Becker Stefan SV Dannstadt 363 367 361 355 366 351 2163 360,50
5. Haag Philippe SG Hambach II 356 361 361 372 363 343 2156 359,33
6. Erb Ute SG Hambach 359 369 372 344 345 354 2143 357,17
7. Hebinger Georg SC Lachen-Speyerdorf 358 356 360 350 354 363 2141 356,83
8. Wolff Peter SSC Haßloch II 342 360 367 348 356 358 2131 355,17
9. Löwenhaupt Mark SG Ludwigshafen IV 356 317 370 362 359 357 2121 353,50
10. Bast Werner SG Hambach 358 342 356 360 342 354 2112 352,00
11. Käffer Jürgen SG Frankenthal 365 355 336 344 357 353 2110 351,67
12. Provo Karlheinz SG Ludwigshafen V 351 357 342 355 352 352 2109 351,50
13. Fleischmann Annette SG Ludwigshafen V 356 356 353 344 353 344 2106 351,00
14. Gordt Werner SC Lachen-Speyerdorf 348 357 346 355 351 343 2100 350,00
15. Schultze Klaus SG Frankenthal 359 355 345 341 343 345 2088 348,00
16. Kipp Stefan SG Neustadt 333 358 353 346 344 352 2086 347,67
17. Munz Joachim SG Ludwigshafen IV 349 353 341 356 349 337 2085 347,50
18. Anselmann Winfried SG Hambach II 341 346 360 346 359 332 2084 347,33
19. Dettenmeier Karl-Heinz SG Oggersheim 347 353 338 337 343 359 2077 346,17
20. Steiger Leo SG Hambach II 335 351 348 345 348 347 2074 345,67
21. Müller Lukas SG Hambach II 341 350 347 350 346 340 2074 345,67
22. Krick Steffi SG Oggersheim 333 352 328 347 362 348 2070 345,00
23. Kübler Jürgen SSC Haßloch III 354 337 348 344 335 342 2060 343,33
24. Palak Roland SC Lachen-Speyerdorf 348 339 348 351 344 329 2059 343,17
25. Aldanmaz James SG Oggersheim 339 345 347 345 331 351 2058 343,00
26. Konrad Andreas SG Frankenthal 347 362 333 343 333 340 2058 343,00
27. Schreiber Dominik SSC Haßloch II 334 350 349 339 347 338 2057 342,83
28. Möller Susann SG Ludwigshafen V 354 340 341 342 338 339 2054 342,33
29. Haag Horst SSC Haßloch III 344 333 345 346 341 343 2052 342,00
30. Breitel Gerhard SSC Haßloch III 322 346 328 345 349 335 2025 337,50
31. Ries Ina SG Ludwigshafen V 333 334 331 342 340 339 2019 336,50
32. Weintz Renate SG Neustadt 314 336 339 345 344 340 2018 336,33
33. Spurzem Manfred SG Oggersheim 332 346 329 325 337 324 1993 332,17
34. Schied Rainer SC Lachen-Speyerdorf 338 315 338 338 331 326 1986 331,00
35. Käffer Ute SG Frankenthal 325 320 330 320 332 345 1972 328,67
36. Schönig Michael SC Lachen-Speyerdorf 327 335 319 316 332 336 1965 327,50
37. Kübler André SSC Haßloch II 339 328 333 303 332 309 1944 324,00
38. Kerth Manfred SSC Haßloch III 338 313 312 321 313 329 1926 321,00
39. Brenner Norbert SG Oggersheim 317 320 310 288 320 340 1895 315,83
40. Scheer Markus SV Dannstadt 320 314 296 300 317 298 1845 307,50
41. Prior Jürgen SG Neustadt 317 292 305 277 311 315 1817 302,83
42. Mußbach Robert SSC Haßloch II   352 350 354 348 355 1759 351,80
43. Schröter Johannes SG Hambach 342   351 342 358 338 1731 346,20
44. Sturm Michael SG Ludwigshafen IV   350 335 343 343 346 1717 343,40
45. Provo Marcus SG Ludwigshafen V 359 341 365 336   313 1714 342,80
46. Thurner Michael SSC Haßloch II 340 338 348 343 337   1706 341,20
47. Löwenhaupt Uwe SG Ludwigshafen IV 335 324 317   318 323 1617 323,40
48. Degenhartt Kai SV Dannstadt 311   305 317 315 304 1552 310,40
49. Berg Gunter SV Dannstadt   261 277 305 328 317 1488 297,60
50. Scheer Marco SV Dannstadt   344   348 356 345 1393 348,25
51. Müller Stephan SG Frankenthal 330   302   340 342 1314 328,50
52. Müller Holger SSC Haßloch II 321   316 297   339 1273 318,25
53. Handrich Reinhard SSC Haßloch III 363 344 363       1070 356,67
54. Ricco Lorenzo SG Ludwigshafen IV       343 341 353 1037 345,67
55. Müller Roland SG Hambach II       357 335 345 1037 345,67
56. Treber Harald SG Hambach II 325 351 333       1009 336,33
57. Haas Karlheinz SG Ludwigshafen IV     354 354     708 354,00
58. Kurz Hans Georg SSC Haßloch III         349 351 700 350,00
59. Fischwasser Frank SV Dannstadt 329   324       653 326,50
60. Krause Matthias SG Ludwigshafen IV 285     313     598 299,00
61. Lösch Sascha SV Dannstadt 354           354 354,00
62. Krick Hans-Peter SG Ludwigshafen IV   354         354 354,00
63. Hohmann Paul SSC Haßloch III       331     331 331,00
64. Provo Olinda SG Ludwigshafen V         274   274 274,00
65. Bertelbeck Kira SG Neustadt           263 263 263,00
rot = Einzelwertung

Nach obenZur Homepage