Pfälzischer Sportschützenbund e.V.
Bezirksliga Nord - Luftgewehr
6. Wettkampf: 27.11.2011

Ergebnisse
SV Berschweiler : SV Kaulbach-Kreimbach 1512 : 1479
SV Fockenberg : SV Kollweiler 1468 : 1460
DBSV Höringen (SGK) : SG Rockenhausen 1449 : 1510
SV Weselberg II : SV Spesbach 1437 : 1403
TuS Bechhofen : SB Schönenb.-Kübelb. 1448 : 1495
SV Bruchmühlbach : SG Landstuhl II 1469 : 1484

Mannschaftswertung
  Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 SG Rockenhausen 1512 1515 1506 1515 1523 1510 9081 1513,50
2 SV Kaulbach-Kreimbach 1503 1471 1490 1461 1503 1479 8907 1484,50
3 SG Landstuhl II 1509 1481 1474 1468 1475 1484 8891 1481,83
4 SV Bruchmühlbach 1480 1494 1464 1481 1492 1469 8880 1480,00
5 SV Kollweiler 1502 1471 1482 1477 1477 1468 8877 1479,50
6 SB Schönenb.-Kübelb. 1479 1479 1485 1457 1480 1495 8875 1479,17
7 SV Fockenberg 1458 1470 1478 1455 1482 1460 8803 1467,17
8 SV Weselberg II 1440 1453 1442 1445 1448 1437 8665 1444,17
9 TuS Bechhofen 1414 1436 1447 1433 1466 1448 8644 1440,67
10 SV Berschweiler* 1498 1445 1493 1134 1486 1512 8568 1428,00
11 DBSV Höringen 1403 1422 1402 1436 1451 1449 8563 1427,17
12 SV Spesbach 1429 1446 1426 1422 1410 1403 8536 1422,67
*: Das Mannschaftsergebniss wurde korrigiert - unerlaubter Schülereinsatz

Tageswertung:
1 Fiebig, Thorsten SV Bruchmühlbach 388
2 Theis, Klaus SV Berschweiler 386
3 Christmann, Bernd SV Kaulbach-Kreimbach 385
  Katidis, Konstantinos SB Schönenb.-Kübelb. 385

 Einzelwertung:
  Name Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 Krebs, Ulrike SG Rockenhausen 387 385 378 377 389 379 2295 382,50
2 Fiebig, Thorsten SV Bruchmühlbach 382 383 376 378 379 388 2286 381,00
3 Christmann, Bernd SV Kaulbach-Kreimbach 383 375 377 380 384 385 2284 380,67
4 Nickolaus, Patrick SG Rockenhausen 371 381 376 383 385 381 2277 379,50
5 Kleemann, Norbert SV Kollweiler 384 382 376 372 384 375 2273 378,83
6 Theis, Klaus SV Berschweiler 384 372 377 387 366 386 2272 378,67
7 Katidis, Konstantinos SB Schönenb.-Kübelb. 376 378 372 371 385 385 2267 377,83
8 März, Martin SV Bruchmühlbach 376 380 380 377 376 373 2262 377,00
9 Böhmer, Ingo SG Rockenhausen 371 372 381 380 378 379 2261 376,83
10 Hein, Harry DBSV Höringen 365 365 372 382 390 381 2255 375,83
11 Kesseler, Brunhilde SV Berschweiler 381 360 379 374 380 374 2248 374,67
12 Frieser, Willibald SG Landstuhl II 385 374 375 372 373 368 2247 374,50
13 Christmann, Klaus SV Kaulbach-Kreimbach 378 370 377 374 377 369 2245 374,17
14 Schaumlöffel, Isabell SV Fockenberg 375 371 375 367 375 380 2243 373,83
15 Scheuermann, Christoph SV Spesbach 381 383 369 369 370 371 2243 373,83
16 Meier, Uwe SG Rockenhausen 383 375 364 375 371 371 2239 373,17
17 Spies, Francesco SB Schönenb.-Kübelb. 369 368 376 370 374 381 2238 373,00
18 Hemmer, Jan SV Kaulbach-Kreimbach 383 361 376 361 376 373 2230 371,67
19 Baldauf, Barbara SG Landstuhl II 365 376 365 369 369 377 2221 370,17
20 Diehl, Dirk SV Kollweiler 371 362 371 377 374 366 2221 370,17
21 Schmitt, Christoph SV Fockenberg 359 374 371 377 375 365 2221 370,17
22 Winkler, Reiner SG Rockenhausen 371 374 371 371 364 366 2217 369,50
23 Niendorf, Janis SV Kollweiler 382 369 368 373 361 364 2217 369,50
24 Zahm, Michael SV Bruchmühlbach 371 378 360 371 368 355 2203 367,17
25 Schuck, Oliver SB Schönenb.-Kübelb. 368 369 372 360 364 366 2199 366,50
26 Wolf, Klaus SV Spesbach 368 371 366 368 360 360 2193 365,50
27 Schwarz, Thomas TuS Bechhofen 356 363 365 365 378 364 2191 365,17
28 Kuhns, Gunther DBSV Höringen 367 368 347 369 372 366 2189 364,83
29 Krupp, Reinhard SG Landstuhl II 374 359 374 357 357 363 2184 364,00
30 Palm, David TuS Bechhofen 354 364 372 364 373 357 2184 364,00
31 Sedlmeier, Jessica SV Fockenberg 361 362 370 354 369 366 2182 363,67
32 Dausend, Michael SB Schönenb.-Kübelb. 366 364 365 356 357 362 2170 361,67
33 Landau, Loraine SG Landstuhl II 376 367 346 366 362 353 2170 361,67
34 Niendorf, Kai SV Kollweiler 365 358 367 355 358 363 2166 361,00
35 Maier, Gunter SV Weselberg II 355 367 357 353 363 362 2157 359,50
36 Sedlmeier, Julia SV Fockenberg 358 363 362 357 363 349 2152 358,67
37 Schwickert, Jens SV Kaulbach-Kreimbach 359 365 360 346 366 352 2148 358,00
38 Emrich, Christiane SV Weselberg II 354 359 368 356 353 353 2143 357,17
39 Schramm, Marius SV Weselberg II 362 354 359 364 353 350 2142 357,00
40 König, Thomas DBSV Höringen 341 359 352 358 354 370 2134 355,67
41 Klug, Monika SV Bruchmühlbach 351 353 348 355 369 353 2129 354,83
42 Pitz, Manuela SV Weselberg II 335 361 358 358 357 355 2124 354,00
43 Schwarz, Jörg TuS Bechhofen 349 344 352 352 360 359 2116 352,67
44 Bettinger, Manfred SB Schönenb.-Kübelb. 352 360 349 352 339 363 2115 352,50
45 Kohl, Peter TuS Bechhofen 355 348 357 350 355 342 2107 351,17
46 Scheuermann, Gerd SV Spesbach 345 338 360 342 349 353 2087 347,83
47 Lange, Volker SV Kollweiler 348 319 329 333 344 342 2015 335,83
48 Bredel, Heiko SV Spesbach 335 354 331 343 331 319 2013 335,50
49 Fritz, Uwe DBSV Höringen 330 330 331 327 335 332 1985 330,83
50 Leonhard, Dustin SV Berschweiler 364   368 373 368 381 1854 370,80
51 Herrmany, Sebastian SV Berschweiler 369 372 369   372 371 1853 370,60
52 Lunde, Geir SG Landstuhl II   373 360 367 371 375 1846 369,20
53 Frieser, Anton SG Landstuhl II 374 367 376 360   364 1841 368,20
54 Sonntag, Michael TuS Bechhofen 349 361 353 352   368 1783 356,60
55 Nußbaum, Julia SV Weselberg II 334 337   345 357 339 1712 342,40
56 Schweitzer, Carsten SV Weselberg II 369 366   365   366 1466 366,50
57 Gries, Christoph SV Weselberg II       367 375 367 1109 369,67
58 Sedlmeier, Manuel SV Fockenberg 363 356 356       1075 358,33
59 Riefer, Bodo SV Bruchmühlbach 272       257 251 780 260,00
60 Bernd, Alexander SB Schönenb.-Kübelb. 360           360 360,00
61 Theis, Gunnar SV Berschweiler           357 357 357,00
62 Spohn, Alexander SV Berschweiler   341         341 341,00
63 Welsch, Marius SV Berschweiler   322         322 322,00
64 Henn, Carsten SV Berschweiler 295           295 295,00

Nach obenZur Homepage