Pfälzischer Sportschützenbund e.V.
Bezirksliga Nord - Luftpistole
6. Wettkampf: 04.12.2011

Ergebnisse
SV Bann : SV Bruchmühlbach 1441 : 1387
SV Weselberg : SV Elschbach 1410 : 1375
SV Schopp : SG Kaiserslautern 1410 : 1413
SV Bruchmühlbach II : SV Steinwenden 1392 : 1392
SSV Enzian K'lautern : SG Marnheim 1418 : 1426
NEUTRAL : SV Ramsen 0 : 1384

Mannschaftswertung
  Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 SG Marnheim 1439 1454 1431 1426 1457 1426 8633 1438,83
2 SV Bann 1409 1448 1437 1418 1438 1441 8591 1431,83
3 SSV Enzian K'lautern 1433 1400 1426 1461 1419 1418 8557 1426,17
4 SG Kaiserslautern 1432 1425 1393 1443 1429 1413 8535 1422,50
5 SV Elschbach 1399 1418 1424 1438 1427 1375 8481 1413,50
6 SV Bruchmühlbach 1417 1381 1430 1442 1419 1387 8476 1412,67
7 SV Schopp 1387 1410 1400 1414 1397 1410 8418 1403,00
8 SV Steinwenden 1404 1406 1395 1389 1423 1392 8409 1401,50
9 SV Weselberg 1398 1395 1387 1394 1424 1410 8408 1401,33
10 SV Bruchmühlbach II 1382 1405 1405 1380 1378 1392 8342 1390,33
11 SV Ramsen 1359 1369 1376 1347 1362 1384 8197 1366,17

Tageswertung:
1 Kettering, Arno SV Weselberg 379
2 Schneider, Hermann SV Bann 370
3 Linn, Claudia SSV Enzian K'lautern 369

 Einzelwertung:
  Name Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 Linn, Claudia SSV Enzian K'lautern 376 361 381 367 371 369 2225 370,83
2 Kettering, Arno SV Weselberg 361 373 371 358 366 379 2208 368,00
3 Beck, Karl SG Marnheim 371 362 370 364 366 357 2190 365,00
4 Säger, Ramon SV Elschbach 361 370 372 365 366 346 2180 363,33
5 Mathieu, Petra SV Bann 359 373 372 352 362 361 2179 363,17
6 Marcula, Erik SV Bruchmühlbach 364 364 368 360 358 359 2173 362,17
7 Albert, Manfred SG Marnheim 359 363 356 356 366 366 2166 361,00
8 März, Martin SV Bruchmühlbach II 356 364 359 360 356 361 2156 359,33
9 Matzenbacher, Heiko SG Kaiserslautern 355 368 362 368 355 343 2151 358,50
10 Müller, Michael SV Bann 349 366 356 362 357 359 2149 358,17
11 Linn, Alexander SSV Enzian K'lautern 356 357 358 366 360 352 2149 358,17
12 Klein, Thomas SG Kaiserslautern 361 350 342 362 365 366 2146 357,67
13 Weidig, Hubert SV Bruchmühlbach II 363 357 358 353 345 364 2140 356,67
14 Mathieu, Bernhard SV Bann 349 352 358 357 361 362 2139 356,50
15 Schäfer, Hans Gerd SV Steinwenden 362 364 346 355 356 356 2139 356,50
16 Bayer, Reiner SV Schopp 356 350 352 359 356 364 2137 356,17
17 Wittkopf, Hartwig SG Kaiserslautern 364 351 345 362 358 353 2133 355,50
18 Becker, Andreas SV Steinwenden 357 357 351 352 366 348 2131 355,17
19 Schmitt, Peter SV Ramsen 353 349 356 351 356 362 2127 354,50
20 Schwarz, Tilo SG Marnheim 353 365 340 354 362 350 2124 354,00
21 Eva, Klaus SG Marnheim 356 364 349 352 361 342 2124 354,00
22 Weisenstein, Peter SSV Enzian K'lautern 351 344 347 369 351 360 2122 353,67
23 Schmidt, Guido SG Marnheim 343 350 356 350 363 353 2115 352,50
24 Brand, Markus SV Elschbach 346 351 353 358 351 351 2110 351,67
25 Mielisch, Achim SV Ramsen 354 357 347 345 353 347 2103 350,50
26 Hemm, Uwe SG Kaiserslautern 352 356 342 351 351 347 2099 349,83
27 Buchmann, Karl-Heinz SV Weselberg 357 333 337 363 356 352 2098 349,67
28 Kurz, Stefan SV Elschbach 342 358 347 351 355 345 2098 349,67
29 Strasser, Andreas SV Bann 352 346 351 347 342 359 2097 349,50
30 Munzinger, Falk SV Elschbach 350 339 352 364 355 333 2093 348,83
31 Landau, Fritz SV Bann 341 357 339 345 358 348 2088 348,00
32 Schneider, Rocco SG Kaiserslautern 349 347 344 349 347 347 2083 347,17
33 Fischer, Andreas SV Bruchmühlbach 356 319 347 351 363 338 2074 345,67
34 Juner, Jörg SV Weselberg 338 339 336 349 353 354 2069 344,83
35 Mattern, Erich SV Ramsen 335 332 348 348 356 342 2061 343,50
36 Francois, Dominique SSV Enzian K'lautern 350 338 340 359 337 337 2061 343,50
37 Weidler, Ludwig SV Schopp 329 354 347 345 335 347 2057 342,83
38 Klein, Martin SV Bruchmühlbach 346 340 335 348 347 341 2057 342,83
39 Lenhardt, Heiko SV Steinwenden 345 338 348 335 347 342 2055 342,50
40 Mohrhardt, Stefan SV Schopp 343 345 354 330 332 345 2049 341,50
41 Nowak, Manfred SV Bruchmühlbach II 339 350 347 339 328 342 2045 340,83
42 Arnold, Volker SV Steinwenden 340 347 350 317 342 345 2041 340,17
43 Höh, Heinz SV Weselberg 342 338 343 331 350 329 2033 338,83
44 Becker, Thomas SV Steinwenden 329 320 338 347 354 343 2031 338,50
45 Schreiner, Wolfgang SV Bruchmühlbach II 324 334 341 328 346 325 1998 333,00
46 Eicher, Ralf SSV Enzian K'lautern 339 311 329 326 330 318 1953 325,50
47 Praunrath, Matthias SV Ramsen 317 331 325 303 297 333 1906 317,67
48 Dehaut, Richard SV Schopp 343 361   354 357 353 1768 353,60
49 Schäfer, Robert SV Bruchmühlbach 339   355 361 343 349 1747 349,40
50 Ibach, Mario SV Schopp 345   347 356 349 346 1743 348,60
51 Müller, Eckhard SV Weselberg   345 318 320 349 323 1655 331,00
52 Rosenbauer, Claus SV Bruchmühlbach II 285 298   319 331 321 1554 310,80
53 Dietz, Günter SV Bruchmühlbach 351 358 360 370     1439 359,75
54 Schneider, Hermann SV Bann 354 361       370 1085 361,67
55 Kröher, Andreas SV Weselberg       356 355 348 1059 353,00
56 Knerr, Bernd SV Elschbach 331 307 329       967 322,33
57 Höchst, Siegfried SV Bruchmühlbach II     289 290     579 289,50
58 Legrom, Peter SV Bruchmühlbach         351   351 351,00

Nach obenZur Homepage