Pfälzischer Sportschützenbund e.V.
Bezirksliga Nord - Sportpistole

6. Wettkampf: 11.06.2011


Ergebnisse
SV Herschweiler-Pett. : SC Rammelsbach III 1079 : 1036
SV Henschtal : SV Niederalben 1055 : 1031
SV Steinwenden : SV Bann II 1058 : 1050
SGi Queidersbach : SG Marnheim 1095 : 1101
SV Bruchmühlbach II : SC Obermoschel 1047 : 1078
SV Horschbach : SV Breitenbach 1078 : 1077

Mannschaftswertung
  Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 SGi Queidersbach 1076 1098 1072 1062 1085 1095 6488 1081,3
2 SV Horschbach 1065 1073 1074 1089 1094 1078 6473 1078,8
3 SV Breitenbach 1082 1104 1049 1078 1077 1077 6467 1077,8
4 SV Herschweiler-Pett. 1075 1076 1075 1086 1071 1079 6462 1077,0
5 SC Obermoschel 1069 1054 1053 1058 1064 1078 6376 1062,7
6 SG Marnheim 1028 1041 1057 1061 1069 1101 6357 1059,5
7 SV Steinwenden 1054 1055 1054 1060 1061 1058 6342 1057,0
8 SV Niederalben 1053 1058 1088 1038 1058 1031 6326 1054,3
9 SV Bann II 1042 1056 1049 1032 1057 1050 6286 1047,7
10 SC Rammelsbach III 1046 1051 1024 1036 1081 1036 6274 1045,7
11 SV Henschtal 1017 1042 1075 1027 1035 1055 6251 1041,8
12 SV Bruchmühlbach II 1063 1000 1033 1019 1045 1047 6207 1034,5

Tageswertung:
1 Albert, Manfred SG Marnheim 289
2 Kuhn, Erhard SV Herschw.-Pettersh. 283
3 Muthreich, Friedrich SV Breitenbach 282

 Einzelwertung:
  Name Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 Muthreich, Friedrich SV Breitenbach 272 288 281 280 274 282 1677 279,5
2 Schmidt, Siegfried SV Horschbach 272 289 277 278 281 280 1677 279,5
3 Kuhn, Erhard SV Herschw.-Pettersh. 285 283 280 272 271 283 1674 279,0
4 Leis, Mark SGi Queidersbach 271 279 283 274 281 280 1668 278,0
5 Albert, Manfred SG Marnheim 270 272 268 267 282 289 1648 274,7
6 Mathieu, Christian SV Bann II 274 277 270 272 268 273 1634 272,3
7 Broschard, Andreas SGi Queidersbach 273 281 277 256 268 274 1629 271,5
8 Drumm, Kai SV Niederalben 265 264 283 272 267 274 1625 270,8
9 Geimer, Sven SV Henschtal 265 270 279 260 272 276 1622 270,3
10 Gintz, Hartmut SC Obermoschel 273 264 267 271 263 272 1610 268,3
11 Dietrich, Bernd SV Steinwenden 266 277 277 259 261 269 1609 268,2
12 Teichert, Klaus SV Steinwenden 270 260 268 272 276 263 1609 268,2
13 Körbel, Volker SV Herschw.-Pettersh. 258 261 273 274 266 271 1603 267,2
14 Umlauff, Udo SV Horschbach 267 266 258 271 272 269 1603 267,2
15 von Mühlen, Hartmut SV Herschw.-Pettersh. 263 264 269 275 268 263 1602 267,0
16 Mathieu, Petra SV Bann II 268 272 270 257 270 264 1601 266,8
17 Riegelmann, André SV Breitenbach 270 269 262 258 272 269 1600 266,7
18 Drumm, Marc SV Niederalben 263 264 278 268 271 255 1599 266,5
19 Theobald, Willi SV Horschbach 265 254 267 268 275 265 1594 265,7
20 Bumb, Tobias SC Obermoschel 280 261 256 257 262 274 1590 265,0
21 Kraus, Frank SC Obermoschel 261 262 270 267 261 266 1587 264,5
22 Hillmer, Hans-Jörg SC Rammelsbach III 265 263 270 258 272 255 1583 263,8
23 Stolzenberg, Mario SG Marnheim 260 255 262 271 265 268 1581 263,5
24 Eva, Klaus SG Marnheim 250 243 268 276 263 280 1580 263,3
25 Moosmann, Peter SV Breitenbach 264 271 253 267 262 262 1579 263,2
26 Föckler, Michael SV Horschbach 253 264 272 272 266 252 1579 263,2
27 Straßer, Andreas SV Bann II 256 266 257 263 273 262 1577 262,8
28 Wilke, Uwe SGi Queidersbach 263 263 261 261 259 269 1576 262,7
29 Legrom, Peter SV Bruchmühlbach II 274 250 266 249 269 263 1571 261,8
30 Christmann, Wolfgang SV Steinwenden 252 253 256 265 270 268 1564 260,7
31 Drexler, Reimund SV Herschw.-Pettersh. 247 272 251 265 266 262 1563 260,5
32 Jung, Horst SC Rammelsbach III 271 266 241 252 269 261 1560 260,0
33 Schuf, Martin SV Niederalben 259 269 268 247 270 246 1559 259,8
34 Kartarius, Ingo SC Rammelsbach III 255 257 252 261 267 262 1554 259,0
35 Börtzler, Hans SC Rammelsbach III 252 249 261 249 273 258 1542 257,0
36 Mathias, Christian SV Breitenbach 244 268 253 255 269 253 1542 257,0
37 Emrich, Thilo SV Horschbach 261 257 254 262 246 259 1539 256,5
38 Woschitz, Peter SV Niederalben 266 257 259 251 250 256 1539 256,5
39 Becker, Andreas SV Steinwenden 266 259 240 264 254 255 1538 256,3
40 Becker, Klaus SC Obermoschel 255 261 249 263 246 263 1537 256,2
41 Niebergall, Ralf SV Henschtal 238 261 271 254 254 257 1535 255,8
42 Schoppert, Robert SC Obermoschel 243 267 260 218 278 266 1532 255,3
43 Schmidt, Guido SG Marnheim 247 266 259 237 259 264 1532 255,3
44 Wendland, Thomas SV Horschbach 261 242 258 248 251 264 1524 254,0
45 Strauß, Bernd SC Rammelsbach III 255 265 239 265 259 240 1523 253,8
46 Edinger, Michael SV Henschtal 268 246 257 251 257 242 1521 253,5
47 Schäfer, Ortwin SV Bruchmühlbach II 246 259 252 256 252 248 1513 252,2
48 Geimer, Klaus Dieter SV Henschtal 229 265 266 247 243 260 1510 251,7
49 Buhles, Ralf SV Herschw.-Pettersh. 269 244 253 257 242 244 1509 251,5
50 Rietz, Thomas SV Herschw.-Pettersh. 253 257 243 243 257 246 1499 249,8
51 Heib, Markus SV Steinwenden 244 259 253 241 243 258 1498 249,7
52 Fischer, Andreas SV Bruchmühlbach II 249 234 253 249 254 245 1484 247,3
53 Klink, Günter SV Niederalben 257 261 246 237 231 235 1467 244,5
54 Lutz, Willy SV Bann II 242 238 252 232 246 242 1452 242,0
55 Scherer, Hagen SV Bann II 244 241 251 240 211 251 1438 239,7
56 Steinke, Christian SGi Queidersbach 269 275   271 277 272 1364 272,8
57 Köhler, Eberhard SV Breitenbach 276 276   273 257 264 1346 269,2
58 Schäfer, Robert SV Bruchmühlbach II 275   262 262 270 271 1340 268,0
59 Gilger, Thomas SV Bruchmühlbach II 229 212 228 205 232 227 1333 222,2
60 Balzer, Hans Joachim SV Bruchmühlbach II 265 257 251 252   265 1290 258,0
61 Edinger, Jens SV Henschtal 246   259 262 252 262 1281 256,2
62 Schädler, Wolfgang SG Marnheim 248 248 244 247 245   1232 246,4
63 Müller, Peter SGi Queidersbach     251 248 254 261 1014 253,5
64 Müller, Michael SGi Queidersbach 248           248 248,0

 

Nach obenZur Homepage