Pfälzischer Sportschützenbund e.V.
Bezirksliga Süd- Luftpistole
6. Wettkampf: 04.12.2011

Ergebnisse
SV Hauenstein : SV Rohrbach 1453 : 1366
SV Maikammer : SV Kandel II 1425 : 1408
RBS Rhodt : SV Dörrenbach 1426 : 1424
SV Hauenstein II : SV Wörth 1405 : 1414
SSV Otterstadt : SV Herxheim 1414 : 1439
SV Hanhofen II : SG Landau 1396 : 1427

Mannschaftswertung
  Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1. SV Herxheim II 1450 1451 1441 1433 1439 1439 8653 1442,17
2. SV Hauenstein I 1439 1443 1428 1436 1428 1453 8627 1437,83
3. SG Landau 1428 1416 1413 1423 1422 1427 8529 1421,50
4. SV Maikammer 1416 1420 1408 1438 1422 1425 8529 1421,50
5. SV Wörth 1398 1407 1418 1420 1417 1414 8474 1412,33
6. SV Kandel II 1377 1420 1409 1424 1403 1408 8441 1406,83
7. RBS Rhodt 1410 1412 1406 1377 1397 1426 8428 1404,67
8. SV Hauenstein II 1397 1396 1401 1397 1408 1405 8404 1400,67
9. SV Hanhofen 1379 1391 1415 1447 1376 1396 8404 1400,67
10. SSV Otterstadt 1409 1392 1393 1393 1381 1414 8382 1397,00
11. SV Dörrenbach 1396 1358 1386 1410 1390 1424 8364 1394,00
12. SV Rohrbach 1357 1377 1395 1336 1378 1366 8209 1368,17

 Einzelwertung:
  Name Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1. Jürgen, Schneider SV Hanhofen 362 368 367 365 372 374 2208 368,00
2. Michael, Königsamen SV Hauenstein I 358 369 366 363 359 373 2188 364,67
3. Thomas, Schmidts SV Maikammer 358 356 364 371 371 361 2181 363,50
4. Jürgen, Schmidts SV Maikammer 362 363 355 366 366 368 2180 363,33
5. Heinz, Mosbach SV Hauenstein I 361 362 369 363 358 364 2177 362,83
6. Frank, Prochnow SV Herxheim II 367 357 360 364 361 365 2174 362,33
7. Dirk, Wagner SSV Otterstadt 358 362 371 356 366 360 2173 362,17
8. Marcel, Baudy SV Herxheim II 361 367 364 363 352 362 2169 361,50
9. Christian, Keller SG Landau 370 357 357 356 362 358 2160 360,00
10. Dominik, Ohmer SV Herxheim II 365 357 363 362 356 357 2160 360,00
11. Angelika, Unger SV Wörth 354 356 363 353 361 368 2155 359,17
12. Norman, Fast SV Rohrbach 350 362 365 357 362 357 2153 358,83
13. Werner, Eichenlaub SV Herxheim II 357 370 354 344 370 355 2150 358,33
14. Michael, Schrodt SV Wörth 354 360 358 356 361 359 2148 358,00
15. Michael, Vollmer SV Kandel II 347 358 369 355 356 360 2145 357,50
16. Norbert, Vogel RBS Rhodt 364 361 362 347 351 354 2139 356,50
17. Marc, Scharfnitz SG Landau 362 355 345 364 353 355 2134 355,67
18. Elisabeth, Gaber SSV Otterstadt 358 350 354 358 347 364 2131 355,17
19. Peter, Stoll SV Hauenstein II 355 355 352 345 360 364 2131 355,17
20. Wolfgang, Halte RBS Rhodt 350 350 357 355 360 356 2128 354,67
21. Rudi, Estelmann SG Landau 346 350 361 350 351 361 2119 353,17
22. Christoph, Mosbach SV Hauenstein I 349 337 348 360 359 363 2116 352,67
23. Peter, Gütermann SG Landau 350 354 350 353 356 352 2115 352,50
24. Helmut, Flörchinger SV Hanhofen 345 352 349 361 352 354 2113 352,17
25. Wolfgang, Sarter SV Hauenstein II 352 350 348 358 351 353 2112 352,00
26. Thomas, Cornelius SV Hauenstein I 357 364 345 340 352 353 2111 351,83
27. Hans, Pfirrmann SV Kandel II 347 360 350 362 339 352 2110 351,67
28. Thierry, Schnoerringer SV Dörrenbach 348 338 358 356 352 357 2109 351,50
29. Armin, Spitznagel SV Rohrbach 355 349 355 341 356 351 2107 351,17
30. Michael, Kranz SSV Otterstadt 359 343 352 347 355 342 2098 349,67
31. Patrick, Wegmann SV Dörrenbach 351 338 350 347 351 357 2094 349,00
32. Doris, Pfirrmann SV Kandel II 341 351 341 358 353 349 2093 348,83
33. Holger, Krein SV Kandel II 342 351 349 349 355 347 2093 348,83
34. Rudi, Scheid SV Wörth 339 346 354 361 351 340 2091 348,50
35. Claudia, Schmitz SV Dörrenbach 344 342 338 361 343 361 2089 348,17
36. Gerd, Streicher SV Maikammer 354 350 348 356 347 333 2088 348,00
37. Manfred, Fried SV Wörth 351 345 343 350 344 347 2080 346,67
38. Stefan, Graf SV Hauenstein II 352 359 354 324 348 342 2079 346,50
39. Michael, Drumm RBS Rhodt 352 353 343 336 336 357 2077 346,17
40. Katrin, Oppermann SV Hanhofen 336 337 356 364 336 347 2076 346,00
41. Ingeborg, Degen RBS Rhodt 344 348 327 339 350 359 2067 344,50
42. Herbert, Krämer SV Maikammer 342 342 341 355 338 349 2067 344,50
43. Franz, Kunz SV Hauenstein II 338 332 347 347 349 333 2046 341,00
44. Klaus, Metzger SV Dörrenbach 345 340 336 338 334 349 2042 340,33
45. Ernst, Ecker SV Maikammer 329 351 329 347 325 347 2028 338,00
46. Lothar, Schmitz SV Dörrenbach 352 336 340 346 344 296 2014 335,67
47. Rudi, Wenner SV Rohrbach 338 339 367 311 322 332 2009 334,83
48. Rolf, Menzer RBS Rhodt 336 340 344 332 326 330 2008 334,67
49. Harald, Oppermann SV Hanhofen 325 334 343 357 316 317 1992 332,00
50. Volker, Weber SV Kandel II 340 340 329 328 317 336 1990 331,67
51. Michael, Krüger SV Hauenstein II 319 319 324 347 326 346 1981 330,17
52. Edwin, Hiller SSV Otterstadt 334 332 316 332 313 337 1964 327,33
53. Wolfgang, Weinheimer SV Rohrbach 314 327 308 324 324 326 1923 320,50
54. Petra, Vollmer SV Kandel II 284 304 315 300 297 288 1788 298,00
55. Dieter, Herrmann SV Hanhofen 336 310 306 305   321 1578 315,60
56. Jörg, Leonhard SSV Otterstadt 331 337 307 296 306   1577 315,40
57. Uwe, Breiner SV Rohrbach 281 280 291 314 336   1502 300,40
58. Stefan, Schober SV Hauenstein I 363 348 342       1053 351,00
59. Markus, Reeb SV Hauenstein I       350 347 353 1050 350,00
60. Gerhard, Hussong SG Landau 346 337 337       1020 340,00
61. Frank, Dobler SG Landau       333   353 686 343,00
62. Wolfgang, Messemer SV Herxheim II   320   320     640 320,00
63. Ludwig, Weiß SV Herxheim II 323   310       633 316,50
64. Manfred, Berdel SV Herxheim II         323 308 631 315,50
65. Bendiks, Wagner SSV Otterstadt           348 348 348,00

Nach obenZur Homepage