Pfälzischer Sportschützenbund e.V.
Pfalzliga West - Sportpistole
6. Wettkampf: 11.06.2011

Ergebnisse
SG Kaiserslautern 2126 : 2154 SGi Hinzweiler
SC Rammelsbach II 2133 : 2128 SV Alsenborn
SV Oberauerbach 2183 : 2187 SV Stambach
SV Schopp 2147 : 2164 SG Landstuhl
SV Albisheim 2201 : 2153 SSC Rodenbach
SV Thaleischweiler 2114 : 2156 ESCW Kaiserslautern

Mannschaftswertung
  Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 SV Albisheim 2200 2175 2171 2172 2200 2201 13119 2186,50
2 SV Stambach 2190 2144 2200 2166 2221 2187 13108 2184,67
3 SG Landstuhl 2174 2184 2159 2154 2162 2164 12997 2166,17
4 SSC Rodenbach 2162 2157 2156 2153 2172 2153 12953 2158,83
5 SV Schopp 2143 2154 2146 2169 2177 2147 12936 2156,00
6 ESCW Kaiserslautern 2157 2146 2149 2160 2140 2156 12908 2151,33
7 SG Kaiserslautern 2175 2179 2106 2125 2145 2126 12856 2142,67
8 SV Oberauerbach 2122 2168 2075 2148 2115 2183 12811 2135,17
9 SGi Hinzweiler 2180 2075 2105 2176 2121 2154 12811 2135,17
10 SV Thaleischweiler 2143 2207 2132 2113 2100 2114 12809 2134,83
11 SV Alsenborn 2137 2140 2130 2142 2123 2128 12800 2133,33
12 SC Rammelsbach II 2074 2068 2085 2124 2097 2133 12581 2096,83

Tageswertung:
1 Nickel Dieter SV Stambach 561
2 Hölscher Thomas SV Albisheim 559
3 Gebhard Helmut SV Oberauerbach 557

 Einzelwertung:
  Name Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 Ininger Walter ESCW Kaiserslautern 562 557 563 554 560 549 3345 557,50
2 Kettering Benjamin SG Landstuhl 550 562 556 550 563 550 3331 555,17
3 Bandel Michael SV Alsenborn 552 553 560 559 544 555 3323 553,83
4 Hölscher Thomas SV Albisheim 562 547 547 550 552 559 3317 552,83
5 Stöckle Gerhard SV Stambach 560 550 548 545 563 530 3296 549,33
6 Schröder Sascha SV Albisheim 552 532 552 544 561 549 3290 548,33
7 Zimmer Rüdiger SGi Hinzweiler 568 533 532 566 545 546 3290 548,33
8 Nickel Dieter SV Stambach 537 548 539 548 552 561 3285 547,50
9 Gebhard Helmut SV Oberauerbach 539 560 537 530 555 557 3278 546,33
10 Frank Ronni SV Albisheim 548 546 540 552 545 547 3278 546,33
11 Degen Günther SSC Rodenbach 544 547 536 560 549 542 3278 546,33
12 Marburger Bernd SV Alsenborn 552 546 536 546 545 546 3271 545,17
13 Jäger Gerald SG Landstuhl 545 551 539 545 541 549 3270 545,00
14 Bayer Reiner SV Schopp 543 544 545 540 543 550 3265 544,17
15 Pechtel Uwe SG Landstuhl 539 547 541 535 547 544 3253 542,17
16 Kollinger Helmut SG Kaiserslautern 553 547 527 536 546 540 3249 541,50
17 Bold Tobias SSC Rodenbach 548 539 543 534 531 548 3243 540,50
18 Sauer Jakob SG Kaiserslautern 555 540 533 536 530 547 3241 540,17
19 Schulz Robert SV Schopp 532 553 535 538 546 534 3238 539,67
20 Moßmann Horst ESCW Kaiserslautern 536 538 532 537 539 553 3235 539,17
21 Widegger Alexander SV Albisheim 538 550 532 526 542 546 3234 539,00
22 Lang Erhard SGi Hinzweiler 549 533 541 522 545 542 3232 538,67
23 Henkel Günter Jun. SV Thaleischweiler 519 545 540 530 550 539 3223 537,17
24 Utzinger Harald SV Schopp 536 529 529 552 544 531 3221 536,83
25 Pister Reiner SSC Rodenbach 542 536 547 535 543 518 3221 536,83
26 Mohrhart Stefan SV Schopp 532 528 537 538 544 532 3211 535,17
27 Schang Michael SV Thaleischweiler 547 561 521 535 520 527 3211 535,17
28 Edrich Esther SV Oberauerbach 529 542 504 542 542 549 3208 534,67
29 Holighaus Dietmund SSC Rodenbach 528 535 530 524 549 535 3201 533,50
30 Gölter Holger SV Thaleischweiler 553 561 506 537 514 521 3192 532,00
31 Decker Phil SC Rammelsbach II 531 524 532 521 536 545 3189 531,50
32 Scherer Otmar SV Stambach 544 496 548 522 534 544 3188 531,33
33 Klingel Michael SG Kaiserslautern 520 554 526 517 539 523 3179 529,83
34 Carmine Michel SG Kaiserslautern 547 538 520 527 530 516 3178 529,67
35 Bröhl Thomas SV Thaleischweiler 524 538 554 511 513 527 3167 527,83
36 Dick Bernd SGi Hinzweiler 530 517 497 555 507 549 3155 525,83
37 Emrich Rolf SC Rammelsbach II 510 532 516 534 516 536 3144 524,00
38 Ibach Mario SV Schopp 522 524 517 539 521 521 3144 524,00
39 Stauch Günter SV Oberauerbach 517 501 522 551 511 532 3134 522,33
40 Schreck Michaela SGi Hinzweiler 533 492 535 533 524 517 3134 522,33
41 Dahler Volker SC Rammelsbach II 518 510 518 509 530 527 3112 518,67
42 Schneider Herbert SSC Rodenbach 528 514 527 509 502 528 3108 518,00
43 Kühn Klaus SG Landstuhl 504 524 523 524 509 521 3105 517,50
44 Oehl Rolf SV Alsenborn 525 535 503 516 506 512 3097 516,17
45 Kübelbeck Horst SC Rammelsbach II 497 502 519 534 515 525 3092 515,33
46 Kühn Rudi SG Landstuhl 540 512 507 496 511 520 3086 514,33
47 Hill Klaus ESCW Kaiserslautern 504 499 516 519 519 525 3082 513,67
48 Christmann Thomas ESCW Kaiserslautern 515 533 507 493 512 519 3079 513,17
49 Schmitt Bernhard SV Alsenborn 508 498 526 521 512 511 3076 512,67
50 Stauch Claudia SV Oberauerbach 500 532 512 525 507 479 3055 509,17
51 Agne Horst SC Rammelsbach II 515 493 495 535 498 496 3032 505,33
52 Matzenbacher Heiko SG Kaiserslautern 515 500 484 526 484 509 3018 503,00
53 Guterl Marko SV Stambach 549 550 558   556 547 2760 552,00
54 Klein Peter ESCW Kaiserslautern 544   538 550 522 529 2683 536,60
55 Buchmiller Viktor SV Oberauerbach 537 534   492 507 525 2595 519,00
56 Frank Benjamin SV Thaleischweiler 487 540 517   516 521 2581 516,20
57 Zittel Uli SV Albisheim 524 510 486   520 521 2561 512,20
58 Bengel Wilhelm SV Alsenborn 466 506 508 516   515 2511 502,20
59 Büffel Gottfried SV Stambach     546 551 550 535 2182 545,50
60 Warias Sascha SV Alsenborn         522   522 522,00
61 Kratschmar Heinrich ESCW Kaiserslautern   518         518 518,00
62 Schläfer Ina SSC Rodenbach     454       454 454,00

Nach obenZur Homepage