Pfälzischer Sportschützenbund e.V.
Bezirksliga Nord - Großkaliberpistole / -revolver
6. Wettkampf: 01.04.2012

Ergebnisse
SC Rammelsbach II : SG Kaiserslautern II 1430 : 1430
SV Horschbach : SV Niederalben 1418 : 1413
SV Breitenbach : SV Altenkirchen 1453 : 1468
SG Kaiserslautern III : SV Ramstein II 1449 : 1449
SG Kaiserslautern IV : SV Alsenborn (Sa) 1467 : 1435
SV Winnweiler : SG Marnheim II 1386 : 1436

Mannschaftswertung
  Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 SV Niederalben 1447 1454 1476 1462 1481 1413 8733 1455,50
2 SV Alsenborn 1472 1444 1459 1441 1478 1435 8729 1454,83
3 SG Kaiserslautern IV 1457 1430 1453 1455 1442 1467 8704 1450,67
4 SV Breitenbach 1462 1432 1415 1432 1461 1453 8655 1442,50
5 SG Kaiserslautern III 1430 1429 1433 1463 1445 1449 8649 1441,50
6 SC Rammelsbach II 1447 1448 1445 1440 1434 1430 8644 1440,67
7 SV Altenkirchen 1393 1436 1441 1442 1449 1468 8629 1438,17
8 SG Kaiserslautern II 1429 1449 1392 1427 1430 1430 8557 1426,17
9 SV Horschbach 1445 1453 1419 1402 1405 1418 8542 1423,67
10 SV Ramstein II 1403 1401 1400 1412 1445 1449 8510 1418,33
11 SG Marnheim II 1397 1427 1420 1404 1411 1436 8495 1415,83
12 SV Winnweiler 1398 1370 1397 1391 1429 1386 8371 1395,17

Tageswertung:
1 Giehl, Ewald SG Marnheim II 381
2 Rupp, Bernhard SG Kaiserslautern IV 376
3 Muthreich, Friedrich SV Breitenbach 375

 Einzelwertung:
  Name Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 Muthreich, Friedrich SV Breitenbach 381 373 377 363 382 375 2251 375,17
2 Bandel, Michael SV Alsenborn 378 373 379 375 371 368 2244 374,00
3 Koster, Sven SG Kaiserslautern III 373 370 372 381 376 370 2242 373,67
4 Schuf, Martin SV Niederalben 371 368 379 376 375 367 2236 372,67
5 Decker, Phil SC Rammelsbach II 374 372 372 378 374 365 2235 372,50
6 Reichel, Wolfgang SG Kaiserslautern IV 372 363 379 373 377 370 2234 372,33
7 Umlauff, Udo SV Horschbach 377 371 373 373 363 374 2231 371,83
8 Drumm, Kai SV Niederalben 370 371 362 375 382 356 2216 369,33
9 Weyrich, Stefan SV Niederalben 372 360 380 369 368 351 2200 366,67
10 Anstett, Jörg SV Altenkirchen 362 356 363 370 372 374 2197 366,17
11 Giehl, Ewald SG Marnheim II 351 362 372 356 374 381 2196 366,00
12 Rupp, Bernhard SG Kaiserslautern IV 368 358 363 365 362 376 2192 365,33
13 Bachmann, Claudia SV Winnweiler 362 376 353 368 362 369 2190 365,00
14 Schmitt, Jutta SV Alsenborn 360 365 368 358 385 352 2188 364,67
15 Amann, Markus SV Altenkirchen 354 360 366 361 370 372 2183 363,83
16 Weber, Jürgen SV Ramstein II 365 359 356 367 374 358 2179 363,17
17 Brauch, Berthold SG Marnheim II 369 363 369 349 356 364 2170 361,67
18 Fritz, Uwe SG Kaiserslautern III 356 347 367 367 359 364 2160 360,00
19 Gräß, Klaus SV Breitenbach 371 357 349 358 360 361 2156 359,33
20 Kollinger, Helmut SG Kaiserslautern II 357 357 357 351 366 366 2154 359,00
21 Carmine, Michel SG Kaiserslautern II 346 363 360 363 357 365 2154 359,00
22 Warias, Sascha SV Alsenborn 370 358 352 352 358 358 2148 358,00
23 Hemm, Uwe SG Kaiserslautern IV 360 360 346 364 358 358 2146 357,67
24 Hübner, Stefan SG Kaiserslautern III 355 354 360 358 358 358 2143 357,17
25 Marburger, Bernd SV Alsenborn 364 346 360 344 364 357 2135 355,83
26 Weber, Tobias SG Kaiserslautern IV 357 349 365 353 345 363 2132 355,33
27 Schwarz, Harald SV Altenkirchen 327 361 357 357 371 359 2132 355,33
28 Bauer, Harald SV Ramstein II 353 350 362 346 352 361 2124 354,00
29 Berger, Roland SV Breitenbach 336 343 358 359 360 360 2116 352,67
30 Reis, Thomas SG Kaiserslautern II 352 363 342 347 355 355 2114 352,33
31 Schädler, Wolfgang SG Marnheim II 343 349 346 356 363 353 2110 351,67
32 Föckler, Michael SV Horschbach 352 353 349 352 351 351 2108 351,33
33 Steinmann, H.-J. SG Kaiserslautern III 346 358 334 357 352 357 2104 350,67
34 Dahler, Volker SC Rammelsbach II 363 327 358 349 357 347 2101 350,17
35 Barth, Lothar SV Ramstein II 341 341 340 350 364 361 2097 349,50
36 Hettrich, Frank SV Altenkirchen 347 352 355 354 336 349 2093 348,83
37 Müller, Thomas SV Ramstein II 343 351 333 343 355 363 2088 348,00
38 Kurzkurt, Ralf SV Winnweiler 343 358 356 329 360 342 2088 348,00
39 Neitsch, Thilo SC Rammelsbach II 353 362 353 368 301 347 2084 347,33
40 Fuchs, Stefan SV Breitenbach 356 359 323 340 345 357 2080 346,67
41 Thum, Jörg SV Ramstein II 342 339 342 349 342 364 2078 346,33
42 Drumm, Marc SV Niederalben 324 352 355 342 356 339 2068 344,67
43 Schmitt, Bernhard SV Alsenborn 350 348 341 356 321 348 2064 344,00
44 Guth, Andreas SV Altenkirchen 330 359 336 338 327 363 2053 342,17
45 Sauer, Jakob SG Kaiserslautern II 353 345 333 346 328 344 2049 341,50
46 Klein, Volker SC Rammelsbach II 357 352 297 329 346 354 2035 339,17
47 Müller, Rolf SV Winnweiler 340 346 346 344 320 339 2035 339,17
48 Russy, Bernd SG Marnheim II 308 353 333 343 318 314 1969 328,17
49 Emrich, Thilo SV Horschbach 309 330 343 325 314 308 1929 321,50
50 Kraut, Robert SV Winnweiler 295 290 285 294 347 307 1818 303,00
51 Geiß, Sascha SC Rammelsbach II   362 362 345 357 364 1790 358,00
52 Stammler, Thomas SV Winnweiler 353   342 350 360 336 1741 348,20
53 Wendland, Thomas SV Horschbach 350 362 354 326   307 1699 339,80
54 Grüll. Achim SG Marnheim II 334 336 333 335   338 1676 335,20
55 Bölke, Thomas SG Kaiserslautern III 333 295 319 328 292   1567 313,40
56 Klingel, Michael SG Kaiserslautern II 367 366   366 352   1451 362,75
57 Schmidt, Siegfried SV Horschbach     345 351 360 352 1408 352,00
58 Bachmann, Uwe SV Niederalben 334 355 344 298     1331 332,75
59 Theobald, Willi SV Horschbach 366 367 331       1064 354,67
60 Moosmann, Peter SV Breitenbach       352 359 344 1055 351,67
61 Riegelmann, André SV Breitenbach 354   331       685 342,50
62 Jung, Arnd SV Horschbach         331 341 672 336,00
63 Schmelzer, Heiko SV Horschbach   283         283 283,00

Nach obenZur Homepage