Pfälzischer Sportschützenbund e.V.
Pfalzliga West - Vorderladerpistole/-revolver
6. Wettkampf: 24.11.2012

Ergebnisse
SV Alsenborn 499 : 524 SG Marnheim
SV Ramstein 522 : 513 SG Alsenz
SV Bruchmühlbach 510 : 506 SV Münchweiler
SV Spesbach 513 : 514 SV Waldfischbach

Mannschaftswertung
  Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 SV Waldfischbach 521 529 529 527 532 514 3152 525,33
2 SV Bruchmühlbach 534 513 529 522 531 510 3139 523,17
3 SG Marnheim 510 522 533 520 514 524 3123 520,50
4 SV Ramstein 486 521 533 538 515 522 3115 519,17
5 SV Alsenborn 511 526 537 522 508 499 3103 517,17
6 SV Münchweiler 524 515 507 512 521 506 3085 514,17
7 SG Alsenz 508 515 510 498 534 513 3078 513,00
8 SV Spesbach 486 514 521 507 521 513 3062 510,33

Tageswertung:
1 Metzger Michael SV Ramstein 141
2 Kunz Viktor SG Marnheim 139
  Albert Manfred SG Marnheim 139

 Einzelwertung:
  Name Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 Metzger Michael SV Ramstein 134 132 141 141 138 141 827 137,83
2 Bandel Michael SV Alsenborn 137 143 135 138 136 131 820 136,67
3 Miesel Gerold SV Münchweiler 138 139 137 136 134 126 810 135,00
4 Schäfer Robert SV Bruchmühlbach 135 134 139 134 129 137 808 134,67
5 Gauch Dietmar SG Alsenz 136 130 135 131 139 132 803 133,83
6 Kunz Viktor SG Marnheim 122 139 136 132 134 139 802 133,67
7 Albert Manfred SG Marnheim 130 131 137 130 132 139 799 133,17
8 Hoffmann Günter SV Spesbach 122 136 138 134 136 127 793 132,17
9 Abel Herrmann SV Waldfischbach 127 134 139 128 134 129 791 131,83
10 Dockweiler Volker SV Waldfischbach 128 133 131 130 134 132 788 131,33
11 Emmer Stefan SV Waldfischbach 134 132 128 133 133 128 788 131,33
12 Balzer Hans-Joachim SV Bruchmühlbach 139 127 139 132 125 126 788 131,33
13 Schwartz Michael SV Ramstein 129 130 133 134 131 130 787 131,17
14 Kuntz Ralf SV Waldfischbach 132 130 131 136 131 125 785 130,83
15 Schmitt Bernhard SV Alsenborn 135 136 138 123 121 122 775 129,17
16 Stolzenberg Mario SG Marnheim 132 124 137 131 123 125 772 128,67
17 Bauer Johann SV Bruchmühlbach 127 130 119 126 134 134 770 128,33
18 Schneider Heinz SV Spesbach 125 134 135 118 124 134 770 128,33
19 Hellein Volker SV Ramstein 134 125 136 132 119 123 769 128,17
20 Burkardt Dieter SV Münchweiler 135 119 119 130 125 128 756 126,00
21 Schmitt Jutta SV Alsenborn 116 126 134 131 121 126 754 125,67
22 Keller Klaus SV Alsenborn 123 121 130 130 130 120 754 125,67
23 Schäfer Volker SV Spesbach 119 122 124 129 132 125 751 125,17
24 Heinrich Carsten SV Spesbach 120 122 124 126 129 127 748 124,67
25 Russy Bernd SG Marnheim 126 128 123 127 123 120 747 124,50
26 Herz Rainer SV Münchweiler 120 125 121 129 128 118 741 123,50
27 Schädler Wolfgang SG Marnheim 110 117 121 122 125 121 716 119,33
28 Legrom Peter SV Bruchmühlbach 118 111 121 119 128 113 710 118,33
29 Imschweiler Georg SG Alsenz 125 120 125 103 117 110 700 116,67
30 Klein Martin SG Alsenz 114 125 126 110 99 105 679 113,17
31 Wildberger Heinrich SV Ramstein 89 96 113 123 99 118 638 106,33
32 Wenk Adolf SG Alsenz 133 135   135 138 136 677 135,40
33 Bernd Gerold SV Bruchmühlbach 133 122 130 130 140   655 131,00
34 Gabel Erich SG Alsenz   125 124 122 140 135 646 129,20
35 Marquard Lothar SV Ramstein   134 123 131 127 128 643 128,60
36 Anstett Heinz SV Münchweiler 122 113 121   125 105 586 117,20
37 Krämer Klaus SV Münchweiler     128   134 134 396 132,00
38 Krebs Eugen SV Münchweiler 129 132         261 130,50
39 Bandel Yvonne SV Alsenborn     99     119 218 109,00
40 Keller Christa SV Alsenborn 110 102         212 106,00
41 Wendel Andreas SV Münchweiler       117     117 117,00

Nach obenZur Homepage