Pfälzischer Sportschützenbund e.V.
Pfalzliga West - Vorderladerpistole/-revolver
6. Wettkampf: 24.11.2013

Ergebnisse
SV Alsenborn 525 : 513 SG Marnheim
Neutral 0 : 530 SG Alsenz
SV Bruchmühlbach 514 : 521 SV Münchweiler
SV Spesbach 508 : 529 SV Waldfischbach

Mannschaftswertung
  Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 SV Waldfischbach 520 504 543 530 546 529 3172 528,67
2 SV Münchweiler 529 530 505 528 530 521 3143 523,83
3 SV Alsenborn 512 521 529 526 519 525 3132 522,00
4 SG Marnheim 527 532 525 509 512 513 3118 519,67
5 SV Bruchmühlbach 508 510 496 505 515 514 3048 508,00
6 SG Alsenz 530 494 514 522 455 530 3045 507,50
7 SV Spesbach 505 502 509 511 500 508 3035 505,83

Tageswertung:
1 Wenk Adolf SG Alsenz 138
  Scholz Dieter SV Waldfischbach 138
3 Gabel Erich, jun. SG Alsenz 137

 Einzelwertung:
  Name Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 Krämer Klaus SV Münchweiler 137 137 129 135 138 135 811 135,17
2 Dockweiler Volker SV Waldfischbach 127 133 140 140 141 128 809 134,83
3 Kunz Viktor SG Marnheim 135 138 136 130 137 128 804 134,00
4 Miesel Gerold SV Münchweiler 135 138 131 131 133 133 801 133,50
5 Bandel Michael SV Alsenborn 124 129 142 132 135 136 798 133,00
6 Emmer Stefan SV Waldfischbach 128 121 138 135 137 135 794 132,33
7 Gauch Dietmar SG Alsenz 142 117 135 130 142 127 793 132,17
8 Gabel Erich, jun. SG Alsenz 133 126 125 137 133 137 791 131,83
9 Keller Klaus SV Alsenborn 133 124 137 134 130 132 790 131,67
10 Schmitt Bernhard SV Alsenborn 128 136 125 130 138 131 788 131,33
11 Scholz Dieter SV Waldfischbach 137 124 128 124 134 138 785 130,83
12 Albert Manfred SG Marnheim 130 135 135 127 128 130 785 130,83
13 Abel Hermann SV Waldfischbach 128 126 137 131 134 128 784 130,67
14 Hoffmann Günter SV Spesbach 132 125 131 124 133 135 780 130,00
16 Bernd Gerold SV Bruchmühlbach 131 127 131 130 129 129 777 129,50
15 Hellein Volker SV Bruchmühlbach 130 126 129 125 133 131 774 129,00
17 Schäfer Robert SV Bruchmühlbach 126 133 126 130 131 127 773 128,83
18 Burkhardt Dieter SV Münchweiler 126 130 123 128 136 129 772 128,67
19 Russy Bernd SG Marnheim 129 127 121 129 127 134 767 127,83
20 Stolzenberg Mario SG Marnheim 133 132 133 123 120 121 762 127,00
21 Heinrich Carsten SV Spesbach 133 130 127 127 117 127 761 126,83
22 Herz Rainer SV Münchweiler 131 125 122 134 123 124 759 126,50
23 Schäfer Volker SV Spesbach 126 124 126 124 130 121 751 125,17
24 Schmitt Jutta SV Alsenborn 127 132 125 130 110 126 750 125,00
25 Schneider Heinz SV Spesbach 114 123 125 136 120 125 743 123,83
26 Bauer Johann SV Bruchmühlbach 125 124 110 120 129 126 734 122,33
27 Schädler Wolfgang SG Marnheim 124 125 114 119 119 119 720 120,00
28 Imschweiler Georg SG Alsenz 121 122 126 122 103 125 719 119,83
29 Legrom Peter SV Bruchmühlbach 116 122 98 120 118 120 694 115,67
30 Keller Christa SV Alsenborn 113 104 99 130 116 113 675 112,50
31 Bengel Wilhelm SV Alsenborn 105 115 113 89 122 104 648 108,00
32 Flett Günter SV Alsenborn 99 96 106 114 67 92 574 95,67
33 Eckstein Dieter SG Alsenz 134 129 128 133   128 652 130,40
34 Balzer Hans Joachim SV Bruchmühlbach 126 122 111   122 127 608 121,60
35 Anstett Heinz SV Münchweiler 109 120   119 119 110 577 115,40
36 Klein Martin SG Alsenz 119 93 87 91   88 478 95,60
37 Wenk Adolf SG Alsenz           138 138 138,00
38 Wenk Willi SG Alsenz         77   77 77,00

Nach obenZur Homepage