Pfälzischer Sportschützenbund e.V.
Pfalzliga West - Großkaliberpistole / -revolver
6. Wettkampf: 06.04.2014

Ergebnisse
SV Stambach 1475 : 1462 SV Münchweiler
SV Heltersberg 1460 : 1478 SV Thaleischweiler
SV Ramsen 1475 : 1486 SSG Queidersbach
SV Albisheim 1486 : 1513 SG Marnheim

Mannschaftswertung
  Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 SG Marnheim 1472 1494 1498 1510 1512 1513 8999 1499,83
2 SSG Queidersbach 1475 1478 1481 1476 1499 1486 8895 1482,50
3 SV Thaleischweiler 1468 1469 1473 1457 1498 1478 8843 1473,83
4 SV Stambach 1474 1474 1465 1465 1480 1475 8833 1472,17
5 SV Münchweiler 1470 1496 1469 1444 1482 1462 8823 1470,50
6 SV Albisheim 1448 1413 1479 1473 1489 1486 8788 1464,67
7 SV Heltersberg 1474 1466 1449 1441 1443 1460 8733 1455,50
8 SV Ramsen 1446 1432 1448 1447 1459 1475 8707 1451,17

Tageswertung:
1 Bauer Stefan SG Marnheim 382
2 Kunz Viktor SG Marnheim 381
3 Zahn Gerhard SG Marnheim 380

 Einzelwertung:
  Name Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 Fols Sandra SV Heltersberg 382 385 384 379 380 380 2290 381,67
2 Kunz Viktor SG Marnheim 383 380 381 382 381 381 2288 381,33
3 Klein Mathias SV Münchweiler 376 376 377 377 386 374 2266 377,67
4 Bauer Stefan SG Marnheim 371 382 376 378 373 382 2262 377,00
5 Zahn Gerhard SG Marnheim 369 375 374 379 381 380 2258 376,33
6 Leis Mark SSG Queidersbach 372 377 373 375 378 377 2252 375,33
7 Geib Fred SV Heltersberg 378 373 377 373 368 370 2239 373,17
8 Schieler Harald SV Stambach 374 370 373 375 365 376 2233 372,17
9 Niederhauser Peter SV Stambach 374 373 364 365 378 378 2232 372,00
10 Litwitz Armin SV Ramsen 377 364 369 366 374 377 2227 371,17
11 Pietruska Gerold SV Thaleischweiler 375 369 370 374 368 370 2226 371,00
12 Eich Herbert SV Albisheim 368 373 379 374 359 371 2224 370,67
13 Müller Michael SSG Queidersbach 372 369 372 360 376 373 2222 370,33
14 Steinke Christian SSG Queidersbach 372 375 366 373 363 373 2222 370,33
15 Frank Thomas SV Thaleischweiler 374 374 376 339 381 375 2219 369,83
16 Schang Michael SV Thaleischweiler 360 368 364 361 377 375 2205 367,50
17 Zipf Alexander SV Münchweiler 367 384 365 353 376 359 2204 367,33
18 Gries Stefan SSG Queidersbach 359 357 370 368 382 363 2199 366,50
19 Belij Denis SV Stambach 365 371 360 358 371 372 2197 366,17
20 Widegger Alexander SV Albisheim 366 358 363 354 377 375 2193 365,50
21 Frank Ronni SV Albisheim 343 366 366 362 372 373 2182 363,67
22 Spreizer Thorsten SV Münchweiler 368 367 363 360 359 364 2181 363,50
23 Stolzenberg Mario SG Marnheim 348 346 367 371 377 370 2179 363,17
24 Klein Martin SV Stambach 361 360 368 367 366 349 2171 361,83
25 Schönenberger Bernd SV Thaleischweiler 359 356 363 363 372 352 2165 360,83
26 Anstett Heinz SV Münchweiler 359 369 363 344 360 365 2160 360,00
27 Mattern Erich SV Ramsen 365 357 351 373 361 353 2160 360,00
28 Braun Wolfgang SV Ramsen 359 355 363 352 354 373 2156 359,33
29 Stabel Günter SV Ramsen 345 356 352 348 365 372 2138 356,33
30 Miesel Gerold SV Münchweiler 349 354 364 354 360 355 2136 356,00
31 Albert Manfred SG Marnheim 349 357 365 347 352 361 2131 355,17
32 Schmitt Peter SV Ramsen 338 343 364 356 359 350 2110 351,67
33 Debus Gerhard SV Albisheim 332 316 355 368 366 357 2094 349,00
34 Schöning Peter SV Stambach 335 353 355 344 354 343 2084 347,33
35 Forjonnel Jean-Claude SV Heltersberg 286 301 305 344 338 356 1930 321,67
36 Geib Daniel SV Heltersberg 334 347 308 298 287 303 1877 312,83
37 Beran Harald SV Albisheim 371   371 369 374 367 1852 370,40
38 Flohr Stefan SV Heltersberg 380 361 380 357     1478 369,50
39 Kirsch Franz-Josef SV Thaleischweiler   358   371 367 358 1454 363,50
40 Wilhelm Bernhard SSG Queidersbach 333 303 326 335     1297 324,25
41 Gölter Holger SV Thaleischweiler 348   353 359     1060 353,33
42 Kuntz Ralf SV Heltersberg       332 357 354 1043 347,67

Nach obenZur Homepage