Pfälzischer Sportschützenbund | ||||
Landesmeisterschaft 2009 |
Stand: 13.07.2009
|
|||
Datum | Ort | Waffen-Disziplinen | Klassen/Ziffer |
Ergebnisse
|
24. Jan - 25. Jan |
Annweiler | Bogen Halle | nach Einteilung | |
25.
April 26. April |
Weisenheim | Sommerbiathlon, 10m | Alle | |
26. April | Elmstein | Feldbogen - offene Kreismeisterschaft |
Alle |
Ergebnisse
(PDF)
|
30. Mai | Phillipsburg | GK-300m GK-Freigewehr 300m |
Alle | 1.70
(Freigewehr) 1.90 (Liegend) |
06. Juni | Ludwigshafen | Vorderlader | Alle | Perkussions
Dienstgewehr Steinschloßgewehr Steinschloßgewehr 100m lgd. ![]() Perkussionsrevolver Steinschloßpistole ![]() |
Steinwenden | Sommerbiathlon KK | Alle | Ergebnisse (PDF) | |
Landstuhl | Arbrust 10m | Alle | Ergebnisse | |
07. Juni | Ludwigshafen | Vorderlader | Alle | Perkussionsgewehr Perkussionsfreigewehr Steinschloßmuskete Perkussionspistole |
Oggersheim | KK-100m | Männlich | Ergebnisse | |
KK 3x40 | Alle | Ergebnisse | ||
13. Juni | Oggersheim | KK 50, Zielfernrohr | Alle | Ergebnisse |
KK 3x20 | M ohne Jug/Jun | Ergebnisse | ||
Bann | mehrschüssige LuPi | Alle | Ergebnisse | |
14. Juni | Bad Dürkheim | VL-Wurfscheiben | Alle | Ergebnisse |
Oggersheim | KK 100m Auflage | Alle | Ergebnisse | |
KK 50m Auflage | Alle | Ergebnisse | ||
Ludwigshafen | Laufende Scheibe, 10m | Alle | Ergebnisse | |
Rheingönheim | Sportpistole | M ab Altersklasse | Ergebnisse | |
20. Juni | Oggersheim | GK 100m liegend | Alle | Ergebnisse |
Armbrust 30m | Alle | Ergebnisse | ||
Ludwigshafen | Luftpistole | Schüler/Jgd/Jun | Ergebnisse | |
Luftgewehr | Schüler/Jgd/Jun | Ergebnisse | ||
OSP | Alle | Ergebnisse | ||
Bad Dürkheim | WS Doppeltrap | Alle | Ergebnisse | |
21. Juni | Rheingönheim | Sportpistole | Alle außer Alt-M und Sen-M |
Ergebnisse |
Luftpistole - Auflage | Alle | Ergebnisse | ||
Freie Pistole | Alle | Ergebnisse | ||
Ludwigshafen | Luftgewehr | Alle außer Schüler/Jgd/Jun |
Ergebnisse | |
Laufende Scheibe, 50m | Alle | Ergebnisse | ||
27. Juni | Ludwigshafen | Ordonnanzgewehr | Alle | Ergebnisse |
Zentralfeuer .30-.38 | Alle | Ergebnisse | ||
Standardpistole | Alle | Ergebnisse | ||
Oggersheim | KK 100m | D, Da | Ergebnisse | |
KK 3x20 | W & Jug/Jun | Ergebnisse | ||
28. Juni | Ludwigshafen | Luftpistole | Alle außer Schüler/Jgd/Jun |
Ergebnisse |
Oggersheim | KK-liegend | Alle außer Jugend | Ergebnisse | |
Bad Dürkheim | WS Trap | Alle | Ergebnisse | |
Elmstein | Feldbogen | Alle | Ergebnisse (PDF) | |
4. Juli | ESC West KL | LG 3-Stellung | Jugend | Ergebnisse |
Zimmerstutzen | Alle | Ergebnisse | ||
Ludwigshafen | GK-Rev .357 Magnum | Alle | Ergebnisse | |
GK-Rev .44 Magnum | Alle | Ergebnisse | ||
Landstuhl | Bogen im Freien | Schüler/Jgd/Blank | Einzel
(PDF) Mannschaften (PDF) |
|
5. Juli | Bad Dürkheim | WS Skeet | Alle | Ergebnisse |
Landstuhl | Bogen im Freien | Ab Jun. Rec/Comp | Einzel
(PDF) Mannschaften (PDF) |
|
ESC West KL | LG 3-Stellung | Schüler | Ergebnisse | |
KK-liegend | Jugend | Ergebnisse | ||
Ludwigshafen | GK-Pistole 9mm Luger | Alle | Ergebnisse | |
GK-Pistole .45 | Alle | Ergebnisse | ||
Unterhebelgew. 50m-GK | Alle | Ergebnisse | ||
11. Juli | ESC West KL | LG-Auflage (E) | Senioren-B/C m/w | Ergebnisse |
Zimmerstutzen-Auflage | Senioren-B/C m/w | Ergebnisse | ||
Kandel | Unterhebelgew. 25m GK | Alle | Ergebnisse | |
Unterhebelgew. 25m KK | Alle | Ergebnisse | ||
12. Juli | ESC West KL | LG-Auflage (E) | Senioren-A m/w | Ergebnisse |
Zimmerstutzen-Auflage | Senioren-A m/w | Ergebnisse | ||
Änderungen vorbehalten |
Quellen: LSL Weber, Gila Meinelt, stv. LSL Weber, VL-Ref Groß, ...